VRKI V2.0 2024 Bedrijven
VRKI V2.0 Bedrijven versie 2024
De inbraakgevoeligheid van woningen wordt bepaald door de aanwezigheid van – voor inbrekers – attractieve zaken van de inboedel. De totale waarde ervan bepaalt de risicoklasse. Voor iedere risicoklasse de bijbehorende beveiligingsmaatregelen.
Onder attractieve zaken van de inboedel wordt verstaan:
• Audiovisuele en computerapparatuur;
• Lijfsieraden en contant geld of waardepapieren;
• Bijzondere bezittingen: bijvoorbeeld antiek, kunst, muziekinstrumenten en verzamelingen.
Attractiviteit kenmerkt zich door:
• De waarde van de attractieve zaken vastgelegd in het Intakedocument;
• Dat zaken ‘gemakkelijk te vervoeren’ zijn (onder de arm mee te nemen);
• Dat zaken goed verhandelbaar zijn.
| Attrac-tiviteit | Riscoklassen bedrijven | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| < € 7500 | €7500 - € 75.000 | € 75.000 - € 150.000 | € 150.000 - € 300.000 | € 300.000 > | |
| L | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| M | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| H | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| ZH | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| WAARDE ATTRACTIEVE ZAKEN VAN DE INBOEDEL | RISICO- KLASSE | COMBINATIES VAN BEVEILIGINGSMAATREGELEN Uitgangspunt: CO en/of ME maatregelen toepassen |
|---|---|---|
| t /m € 50.000 | 1 | of: O1 + BK2 |
| of: O1 + BK1 + EL1 + AT1 + RE1 | ||
| of: O1 + BK1 + EL1 + AT1 + RE1 + C02 en/of ME2 | ||
| € 50.001 t/m € 100.000 | 2 | of: O1 + BK3 + EL2 + AT2 + RE2 |
| of: O1 + BK2 + EL2 + AT2 + RE2 | ||
| of: O1 + BK2 + EL2 + AT2 + RE2 + CO2 en/of ME2 | ||
| of: O1 + BK1 + EL3 + AT2 + RE2 + CO3 en/of ME3 | ||
| € 100.001 t/m € 150.000 | 3 | of: O2 + BK4 + EL3 + SD2 + AT4 + RE3 |
| of: O2 + BK3 + EL3 + SD2 + AT4 + RE3 | ||
| of: O2 + BK2 + EL3 + AT3 + RE3 + CO3 en/of ME3 | ||
| of: O2 + BK1 + EL3 + AT3 + RE3 + CO4 en/of ME4 | ||
| meer dan € 150.000 | 4 | Maatwerk i.o.m. de verzekeraar maar minimaal: |
| of: O2 + BK2 + EL4 + AT4 + RE4 + CO4 en/of ME4 | ||
| of: O2 + BK4 + EL4 + SD3 + AT4 + RE4 |
| Organisatorische maatregelen | |
|---|---|
| O1 | Standaard organisatorische maatregelen |
| O2 | O1 met daarbij een omschrijving van de specifieke organisatorische maatregelen die zijn toegespitst op het risico |
| Bouwkundige maatregelen | |
|---|---|
| BK1 | Bouwkundige maatregelen met functionerend hang- en sluitwerk en goede kwaliteit van de gevelelementen |
| BK2 | Prestatie-eis 3 min. inbraakwerendheid |
| BK3 | Prestatie-eis 5 min. inbraakwerendheid |
| BK4 | Prestatie-eis 10 min. inbraakwerendheid |
| Compartimenterings maatregelen | |
|---|---|
| CO1 | Geen prestatie-eis voor inbraakwerendheid |
| CO2 | Prestatie-eis 3 min. inbraakwerendheid |
| CO3 | Prestatie-eis 5 min. inbraakwerendheid |
| CO4 | Prestatie-eis 10 min. inbraakwerendheid |
| Meeneembeperkende maatregelen | |
|---|---|
| ME1 | Geen prestatie-eis voor diefstalvertraging |
| ME2 | Prestatie-eis: 3 min. diefstalvertraging |
| ME3 | Prestatie-eis: 5 min. diefstalvertraging |
| ME4 | Prestatie-eis: 10 min. diefstalvertraging |
| Elektronische maatregelen | |
|---|---|
| EL1 | Grade 2 |
| EL2 | Grade 2 |
| EL3 | Grade 2 / Grade 3 |
| EL4 | Grade 3 + maatwerk |
| Schildetectie (zie VRKI 2.0 deel B hoofdstuk 6) | |
|---|---|
| SD1 | Woningen: openstanddetectie op bereikbare, beweegbare gevelelementen. Bedrijven: openstanddetectie op nooduitgangen |
| SD2 | Voor bereikbare vaste en beweegbare gevelelementen |
| SD3 | Voor bereikbare vaste en beweegbare gevelelementen , wanden, vloeren en daken |
| SD4 | Detectie op terreingrenzen + camerasysteem met video-analytics met doormelding naar de PAC |
| Alarmtransmissie | |
|---|---|
| AT1 | Zie VRKI 2.0 deel B hoofdstuk 7 |
| AT2 | SP2/DP1 Grade 2 T2 |
| AT3 | DP3 Grade 3 T4 |
| AT4 | DP4 Grade 3 T5 |
| Reactie | |
|---|---|
| RE1 | In deze situatie kan de alarmering door het alarmsysteem gemeld worden naar een (mobiele) telefoon die bereikbaar is. Bij bedrijven is dit een eis. |
| RE2 | Alarmopvolging door PAC naar sleutelhouder(s) |
| RE3 | Alarmopvolging door PAC naar een erkende particuliere beveiligingsorganisatie. Of RE2 + technische alarmverificatie waarbij opvolging door sleutelhouder + prioriteit 1 politie |
| RE4 | Technische alarmverificatie verplicht Alarmopvolging door PAC naar een erkende particuliere beveiligingsorganisatie (max 15 min.) en prioriteit 1 politie |